24小时服务热线英文网站
15637161999
节能星空平台,星空官方网站(中国):
节能星空平台,星空官方网站(中国)适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。
节能星空平台,星空官方网站(中国)工作原理:
本节能星空平台,星空官方网站(中国)为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型节能星空平台,星空官方网站(中国)。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
型号规格 | 筒体 | 有效容积(m³) | 最大装球量(t) | 处理能力(t/h) | 电动机 | 重量(kg) | |||
直径(mm) | 长度(mm) | 转数(r/min) | 型号 | 功率(kw) | |||||
GMQ0918 | 900 | 1800 | 39.2 | 0.9 | 1.92 | 0.24~2.14 | Y180S-6 | 15 | 5620 |
GMQ1224 | 1200 | 2400 | 31.33 | 2.2 | 3.96 | 0.26~6.15 | Y280S-8 | 37 | 13120 |
GMQ1228 | 1200 | 2800 | 33 | 2.5 | 4.24 | 0.30~6.50 | Y280M-8 | 45 | 15300 |
GMQ1530 | 1500 | 3000 | 27.42 | 5 | 9.7 | 6.1~3.1 | JR117-8 | 80 | 18380 |
GMQ1536 | 1500 | 3600 | 27.42 | 5.4 | 11.6 | 7.3~3.7 | JR117-8 | 95 | 19500 |
GMQ1557 | 1500 | 5700 | 27.98 | 8.5 | 18.4 | 11.6~5.9 | JR127-8 | 130 | 27570 |
GMG1830 | 1830 | 3000 | 25.7 | 6.7 | 14.5 | 21.7~2.9 | JR126-8 | 110 | 26700 |
GMQ1836 | 1830 | 3600 | 25.7 | 8 | 17.4 | 11.8~5.4 | JR127-8 | 130 | 28100 |
GMQ1845 | 1830 | 4500 | 25.1 | 10 | 19 | 按工艺定 | JR137-8 | 180 | 31200 |
GMQ1856 | 1830 | 5600 | 25.1 | 12.4 | 20 | 按工艺定 | JR137-8 | 210 | 32700 |
GMQ1870 | 1830 | 7000 | 25.1 | 15.6 | 21 | 按工艺定 | JR138-8 | 245 | 34000 |
GMQ2122 | 2100 | 2200 | 23.8 | 6.7 | 14.5 | 10.27~4.7 | JR127-8 | 130 | 41000 |
GMQ2127 | 2100 | 2700 | 23.8 | 8.1 | 17.8 | 12.6~5.7 | JR128-8 | 155 | 44500 |
GMQ2130 | 2100 | 3000 | 24 | 9 | 19.8 | 14~6.7 | JR136-8 | 180 | 46000 |
GMQ2136 | 2100 | 3600 | 24 | 10.8 | 23.7 | 16.8~7.7 | JR137-8 | 210 | 48800 |
GMQ2145 | 2100 | 4500 | 23.6 | 13 | 29 | 按工艺定 | JR138-8 | 280 | 52416 |
GMQ2170 | 2100 | 7000 | 23.8 | 20.4 | 45 | 80~25 | JR500L2-8 | 355 | 64000 |
GMQ2721 | 2700 | 2100 | 21.68 | 10.7 | 23 | 16.7~8.5 | JR138-8 | 245 | 59332 |
GMQ2727 | 2700 | 2700 | 21.68 | 13.8 | 29 | 20.7~11 | JR138-8 | 280 | 62642 |
GMQ2730 | 2700 | 3000 | 21.708 | 16.6 | 32.5 | 23~12.2 | JRQ157-8 | 350 | 64288 |
GMQ2736 | 2700 | 3600 | 21.708 | 18.4 | 39 | 28~13 | JRQ158-8 | 400 | 67584 |
GMQ2740 | 2700 | 4000 | 21.708 | 20.4 | 43 | 31~14.4 | TDMK400-32/2150 | 400 | 70690 |
GMQ2745 | 2700 | 4500 | 21.78 | 23.1 | 48.3 | 按工艺条件 | TDMK450-32/2150 | 450 | 96290 |
GMQ3230 | 3200 | 3000 | 18.5 | 21.8 | 46 | 按工艺条件 | TDMK500-36/2600 | 500 | 113500 |
GMQ3245 | 3200 | 4500 | 18.5 | 32.8 | 65 | 95~110 | TDMK800-36/2600 | 800 | 127650 |
GMQ3254 | 3200 | 5400 | 18.5 | 39.4 | 75 | 按工艺条件 | TDMK1000-36/2600 | 1000 | 136210 |
GMQ3645 | 3600 | 4500 | 17.8 | 40.8 | 88 | 170 | TDMK1250-40/3250 | 1250 | 1500 |
GMQ3650 | 3600 | 5000 | 17.8 | 45.3 | 96 | 按工艺条件 | JM1400-40/3250 | 1400 | 158000 |
GMQ3660 | 3600 | 6000 | 17.8 | 54.4 | 117 | 230 | TDMK1600-36/3250 | 1600 | 189000 |
GMQ4040 | 4000 | 4000 | 16.4 | 45 | 82 | 230 | TDMK1000-40 | 1000 | 220010 |
GMQ4050 | 4000 | 5000 | 16.4 | 57 | 101 | 270 | TDMK1250-40 | 1250 | 260035 |
GMQ4560 | 4500 | 6000 | 15.42 | 85 | 162 | 285 | TDMK2000-40 | 2000 | 284983 |
GMQ5264 | 5200 | 6400 | 14.3 | .boder { border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: inset; border-right-style: inset; border-bottom-style: inset; border-left-style: inset; } .boder tbody tr td { border: 1px #dcdcdc solid; text-align: center; } |
节能星空平台,星空官方网站(中国)由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠结构。
目前我厂星空平台,星空官方网站(中国)已在攀钢、云铜、中铝、中煤、西部矿业、华能集团、等大型国有企业投产使用。
156 3716 1999